2024年12月の投資結果です。(12月2日~12月27日)
個人事業開業から6年1カ月、法人設立から3年10カ月が経過しました。
投資結果を手法別にまとめました。現在の総資産は約6,300万円で、そのうち約4,600万円をFX・株式・投資信託に回しています。
| 項目 | 金額 | 
| 月初資産 | 46,308,637円 | 
| 追加軍資金 | +333,333円 | 
| 確定損益 | +117,387円 | 
| 月利 | +0.25% | 
| 月末資産 | 46,759,357円 | 
| 評価損益 | +861,254円(+1.84%) | 
資産構成比率
資産構成比率です。

| 項目 | 比率 | 
| 現金 | 13.7% | 
| 不動産 | 11.4% | 
| 株式 | 38.5% | 
| 投資信託 | 2.9% | 
| FX | 33.5% | 
不動産については資産価値からローン残債を引いたものを記載しています。土地は購入時価格、建物は減価償却の残高を使い資産価値を算出しています。
以下は主だった手法の結果です。
オセアニアブラザーズ
うちの稼ぎ頭、複利とリピート系FXを掛け合わせた「オセアニアブラザーズ」の成績です。
500万円から始めて現在1,600万円程になったTitan FXの法人口座で運用しています。
目的はロードマップ前半、資産を一億円にすることです。様々な業者を試しましたが、やはりレバレッジ500倍固定で防御力が落ちないTitan FXと、セルフキャッシュバックの組み合わせが最強だと思います。
| 項目 | 金額 | 
| 月初資産 | 16,513,109円 | 
| 追加軍資金 | ±0円 | 
| 確定損益 | +139,007円 | 
| 月利 | +0.84% | 
| 月末資産 | 16,652,116円 | 
| 評価損益 | -4,118,391円(-24.73%) | 
ちなみに月利は月初資産に対して計算しています。実際には複利ですので、1年前の資金に対しては更に大きな年利になります。
税金対策で少しずつ利益を抜いているので、正確な値ではありません😅
| 月 | 月利 | 評価損益 | 
| 2024年1月 | +1.82% | -1.84% | 
| 2024年2月 | +4.06% | -0.82% | 
| 2024年3月 | +0.87% | -12.72% | 
| 2024年4月 | +0.61% | -21.98% | 
| 2024年5月 | +2.89% | -7.95% | 
| 2024年6月 | +0.77% | -17.80% | 
| 2024年7月 | +2.20% | -13.97% | 
| 2024年8月 | +4.19% | -7.14% | 
| 2024年9月 | +1.70% | -10.66% | 
| 2024年10月 | +1.42% | -20.71% | 
| 2024年11月 | +1.92% | -21.24% | 
| 2024年12月 | +0.84% | -24.73% | 
| 平均 | +1.94% | -13.46% | 
| 想定年利 | +23.29% | N/A | 
REAL TRADEという機能を使い自分の口座のトレードも公開しています。良かったらチェックしてみてください。
オセアニアブラザーズ・高値圏開始
オセアニアブラザーズが対象としているAUD/NZDが、2022年秋に歴史的な高値圏に到達したということで、パラメーターを変更した高値圏バージョンを開始しました。
利確レンジが広い設定のため利益率は本線の方が良くなると思います。
| 項目 | 金額 | 
| 月初資産 | 2,105,260円 | 
| 追加軍資金 | ±0円 | 
| 確定損益 | +15,422円 | 
| 月利 | +0.73% | 
| 月末資産 | 2,120,682円 | 
| 評価損益 | -394,328円(-18.59%) | 
| 月 | 月利 | 評価損益 | 
| 2024年1月 | +1.88% | -1.52% | 
| 2024年2月 | +2.69% | -0.95% | 
| 2024年3月 | +0.24% | -9.73% | 
| 2024年4月 | +0.66% | -16.32% | 
| 2024年5月 | +1.82% | -5.71% | 
| 2024年6月 | +0.71% | -13.06% | 
| 2024年7月 | +2.07% | -10.21% | 
| 2024年8月 | +2.97% | -5.21% | 
| 2024年9月 | +1.69% | -7.85% | 
| 2024年10月 | +1.16% | -15.45% | 
| 2024年11月 | +2.03% | -15.88% | 
| 2024年12月 | +0.73% | -18.59% | 
| 平均 | +1.55% | -10.04% | 
| 想定年利 | +18.65% | N/A | 
 
「オセアニアブラザーズ」複利 × リピート = FXで資産運用
ゴートゥーエブリデイ
仲値トレード「ゴートゥーエブリデイ」です。2勝4敗でした。
不調につき年内いっぱいで販売・運用とも停止させて頂きます🙇♂️
| 項目 | 金額 | 
| 月初資産 | 171,498円 | 
| 追加軍資金 | ±0円 | 
| 確定損益 | -15,369円 | 
| 月利 | -8.96% | 
| 月末資産 | 156,129円 | 
| 評価損益 | ±0円 | 
| 月 | 月利 | 評価損益 | 
| 2023年12月 | -20.98% | なし | 
| 2024年1月 | +42.56% | なし | 
| 2024年2月 | +4.47% | なし | 
| 2024年3月 | -26.25% | なし | 
| 2024年4月 | -30.27% | なし | 
| 2024年5月 | +1.68% | なし | 
| 2024年6月 | +14.49% | なし | 
| 2024年7月 | -17.04% | なし | 
| 2024年8月 | -18.97% | なし | 
| 2024年9月 | -56.66% | なし | 
| 2024年10月 | -9.95% | なし | 
| 2024年11月 | +1.72% | なし | 
| 2024年12月 | -8.96% | なし | 
REAL TRADEはこちらです。
「ゴートゥーエブリデイ」仲値 × テクニカル = 目標年利40%
米国株・高配当CFD
DMM.com証券で米国株の高配当CFDを取引しています。
| 項目 | 金額 | 
| 月初資産 | 24,102,989円 | 
| 追加軍資金 | +300,000円 | 
| 確定損益 | +45,408円 | 
| 月利 | +0.19% | 
| 月末資産 | 24,448,397円 | 
| 評価損益 | +4,022,693円(+16.48%) | 
米国株については、米国経済は全体的な成長が期待できるので、インカムゲイン狙いで高配当CFDを組み合わせ購入しています。
余剰時間の使い方
自分は本業はEタイプ・サラリーマンなわけですが、その余剰時間を何に使ったかをカウントしています。
「継続は力なり」「可視化すれば継続できるはず」ということで、日々の活動をカレンダーにまとめてチェックしています。
シャチハタスタンプを作り、システムトレードなどを開発した日は青猫ハンコ、ウェブサイトなどを執筆・編集したときは緑猫ハンコ、お酒を飲まなかった日は赤酒ハンコと決めて、ロギングしています。

| 項目 | 日数 | 
| 開発 | 3日 | 
| 執筆・編集 | 1日 | 
| 断酒 | 2日 | 
| 運動 | 21日 | 
システムトレード販売
今月のシステムトレードの販売本数です。
| システムトレード | 本数 | 
| オセアニアブラザーズ | 1本 | 
 
「オセアニアブラザーズ」複利 × リピート = FXで資産運用
