| 通貨ペア | USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen) | ||||
| 期間 | 15分足(M15) 2013.01.02 00:00 - 2021.12.30 23:45 (2013.01.01 - 2021.12.31) | ||||
| モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
| パラメーター | iMessage01=""; iUseCompound=true; iCompoundBase=1; iSimpleLot=0.3; iRiskRatio=0.2; iSlippagePips=5; iAcceptableSpreadPips=-1; iMagicNumber=870; iOrderIdentifier="41431:HSGoToEveryday"; iEnableCheckDialog=true; iMessage02=""; iEntryHourTo=22; iCloseHour=2; iCloseMinute=54; iConsiderSummerTime=true; iMessage03=""; iDayOfWeekCoefficientTuesday=1; iDayOfWeekCoefficientWednesday=3; iDayOfWeekCoefficientThursday=0; iDayOfWeekCoefficientFriday=3; iMessage04=""; iGotoCoefficient05=3; iGotoCoefficient10=1; iGotoCoefficient15=2; iGotoCoefficient20=3; iGotoCoefficient25=1; iGotoCoefficientLast=1; iMessage05=""; iMATerm=5; iMATrendCheck=true; iMessage06=""; iMonthClass01=1; iMonthClass02=2; iMonthClass03=1; iMonthClass04=2; iMonthClass05=4; iMonthClass06=2; iMonthClass07=2; iMonthClass08=5; iMonthClass09=1; iMonthClass10=1; iMonthClass11=2; iMonthClass12=3; iMessage11=""; iForceEntryWithGotobi1=false; iEntryHourFrom01=17; iBandEntryClass1=0.5; iBandCloseClass1=1.7; iTakeProfitPipsClass1=0; iStopLossPipsClass1=90; iTrailDetectionCoefficient1=0; iTrailStopLossCoefficient1=0; iMessage12=""; iForceEntryWithGotobi2=false; iEntryHourFrom02=19; iBandEntryClass2=1; iBandCloseClass2=1.3; iTakeProfitPipsClass2=100; iStopLossPipsClass2=80; iTrailDetectionCoefficient2=1; iTrailStopLossCoefficient2=0.5; iMessage13=""; iForceEntryWithGotobi3=false; iEntryHourFrom03=18; iBandEntryClass3=1; iBandCloseClass3=0.8; iTakeProfitPipsClass3=60; iStopLossPipsClass3=80; iTrailDetectionCoefficient3=1; iTrailStopLossCoefficient3=0.4; iMessage14=""; iForceEntryWithGotobi4=true; iEntryHourFrom04=19; iBandEntryClass4=0; iBandCloseClass4=0; iTakeProfitPipsClass4=60; iStopLossPipsClass4=100; iTrailDetectionCoefficient4=0.8; iTrailStopLossCoefficient4=0.3; iMessage15=""; iForceEntryWithGotobi5=true; iEntryHourFrom05=17; iBandEntryClass5=0; iBandCloseClass5=0; iTakeProfitPipsClass5=50; iStopLossPipsClass5=20; iTrailDetectionCoefficient5=1; iTrailStopLossCoefficient5=0.4; | ||||
| テストバー数 | 224313 | モデルティック数 | 158120025 | モデリング品質 | 99.90% |
| 不整合チャートエラー | 0 | ||||
| 初期証拠金 | 100000.00 | スプレッド | 変動 | ||
| 純益 | 225433607.52 | 総利益 | 476002318.64 | 総損失 | -250568711.12 |
| プロフィットファクタ | 1.90 | 期待利得 | 352240.01 | ||
| 絶対ドローダウン | 14462.48 | 最大ドローダウン | 20857600.00 (10.26%) | 相対ドローダウン | 36.90% (9174617.12) |
| 総取引数 | 640 | 売りポジション(勝率%) | 0 (0.00%) | 買いポジション(勝率%) | 640 (63.91%) |
| 勝率(%) | 409 (63.91%) | 負率 (%) | 231 (36.09%) | ||
| 最大 | 勝トレード | 11216800.00 | 敗トレード | -9102000.00 | |
| 平均 | 勝トレード | 1163819.85 | 敗トレード | -1084713.04 | |
| 最大 | 連勝(金額) | 15 (11300304.52) | 連敗(金額) | 5 (-2726000.00) | |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 22341998.72 (7) | 連敗(トレード数) | -9355200.00 (2) | |
| 平均 | 連勝 | 3 | 連敗 | 1 | |

| # | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
| 1 | 2013.01.07 21:30 | buy | 1 | 0.10 | 87.751 | 86.851 | 0.000 | ||
| 2 | 2013.01.08 02:54 | close | 1 | 0.10 | 87.528 | 86.851 | 0.000 | -2273.20 | 97726.80 |
| 3 | 2013.01.08 19:48 | buy | 2 | 0.29 | 87.237 | 86.337 | 0.000 | ||
| 4 | 2013.01.09 02:54 | close | 2 | 0.29 | 87.142 | 86.337 | 0.000 | -2880.28 | 94846.52 |
| 5 | 2013.01.10 19:21 | buy | 3 | 0.28 | 88.200 | 87.300 | 0.000 | ||
| 6 | 2013.01.11 02:54 | close | 3 | 0.28 | 89.186 | 87.300 | 0.000 | 27487.04 | 122333.56 |
| 7 | 2013.01.14 18:11 | buy | 4 | 0.36 | 89.307 | 88.407 | 0.000 | ||
| 8 | 2013.01.15 02:54 | close | 4 | 0.36 | 89.561 | 88.407 | 0.000 | 8988.48 | 131322.04 |
| 9 | 2013.01.15 20:45 | buy | 5 | 0.39 | 88.633 | 87.733 | 0.000 | ||
| 10 | 2013.01.16 02:54 | close | 5 | 0.39 | 88.514 | 87.733 | 0.000 | -4809.48 | 126512.56 |
| 11 | 2013.01.22 20:00 | buy | 6 | 0.37 | 88.677 | 87.777 | 0.000 | ||
| 12 | 2013.01.23 02:54 | close | 6 | 0.37 | 88.688 | 87.777 | 0.000 | 247.16 | 126759.72 |
| 13 | 2013.01.28 19:45 | buy | 7 | 0.12 | 90.780 | 89.880 | 0.000 | ||
| 14 | 2013.01.29 02:54 | close | 7 | 0.12 | 90.549 | 89.880 | 0.000 | -2823.84 | 123935.88 |
| 15 | 2013.01.29 20:24 | buy | 8 | 0.37 | 90.655 | 89.755 | 0.000 | ||
| 16 | 2013.01.30 02:54 | close | 8 | 0.37 | 90.847 | 89.755 | 0.000 | 6944.16 | 130880.04 |
| 17 | 2013.02.04 22:15 | buy | 9 | 0.52 | 92.446 | 91.646 | 93.446 | ||
| 18 | 2013.02.05 02:54 | close | 9 | 0.52 | 92.273 | 91.646 | 93.446 | -9220.64 | 121659.40 |
| 19 | 2013.02.07 19:06 | buy | 10 | 0.48 | 93.314 | 92.514 | 94.314 | ||
| 20 | 2013.02.07 19:07 | modify | 10 | 0.48 | 93.314 | 92.817 | 94.314 | ||
| 21 | 2013.02.07 19:08 | modify | 10 | 0.48 | 93.314 | 92.835 | 94.314 | ||
| 22 | 2013.02.07 19:09 | modify | 10 | 0.48 | 93.314 | 92.845 | 94.314 | ||
| 23 | 2013.02.07 19:10 | modify | 10 | 0.48 | 93.314 | 92.864 | 94.314 | ||
| 24 | 2013.02.07 19:20 | modify | 10 | 0.48 | 93.314 | 92.877 | 94.314 | ||
| 25 | 2013.02.07 19:22 | modify | 10 | 0.48 | 93.314 | 92.883 | 94.314 | ||
| 26 | 2013.02.07 19:23 | modify | 10 | 0.48 | 93.314 | 92.931 | 94.314 | ||
| 27 | 2013.02.07 19:26 | modify | 10 | 0.48 | 93.314 | 92.937 | 94.314 | ||
| 28 | 2013.02.07 19:28 | modify | 10 | 0.48 | 93.314 | 92.948 | 94.314 | ||
| 29 | 2013.02.07 19:29 | modify | 10 | 0.48 | 93.314 | 93.007 | 94.314 | ||
| 30 | 2013.02.07 21:35 | modify | 10 | 0.48 | 93.314 | 93.025 | 94.314 | ||
| 31 | 2013.02.07 21:58 | modify | 10 | 0.48 | 93.314 | 93.055 | 94.314 | ||
| 32 | 2013.02.07 21:59 | modify | 10 | 0.48 | 93.314 | 93.060 | 94.314 | ||
| 33 | 2013.02.07 22:08 | modify | 10 | 0.48 | 93.314 | 93.062 | 94.314 | ||
| 34 | 2013.02.07 22:20 | modify | 10 | 0.48 | 93.314 | 93.077 | 94.314 | ||
| 35 | 2013.02.07 22:21 | modify | 10 | 0.48 | 93.314 | 93.082 | 94.314 | ||
| 36 | 2013.02.07 22:23 | modify | 10 | 0.48 | 93.314 | 93.103 | 94.314 | ||
| 37 | 2013.02.07 22:24 | modify | 10 | 0.48 | 93.314 | 93.105 | 94.314 | ||
| 38 | 2013.02.07 22:25 | modify | 10 | 0.48 | 93.314 | 93.118 | 94.314 | ||
| 39 | 2013.02.07 22:29 | modify | 10 | 0.48 | 93.314 | 93.124 | 94.314 | ||
| 40 | 2013.02.07 22:34 | modify | 10 | 0.48 | 93.314 | 93.143 | 94.314 | ||
| 41 | 2013.02.07 23:55 | modify | 10 | 0.48 | 93.314 | 93.146 | 94.314 | ||
| 42 | 2013.02.07 23:56 | modify | 10 | 0.48 | 93.314 | 93.153 | 94.314 | ||
| 43 | 2013.02.08 00:01 | modify | 10 | 0.48 | 93.314 | 93.159 | 94.314 | ||
| 44 | 2013.02.08 00:02 | modify | 10 | 0.48 | 93.314 | 93.178 | 94.314 | ||
| 45 | 2013.02.08 00:03 | modify | 10 | 0.48 | 93.314 | 93.191 | 94.314 | ||
| 46 | 2013.02.08 00:13 | modify | 10 | 0.48 | 93.314 | 93.195 | 94.314 | ||
| 47 | 2013.02.08 00:15 | close | 10 | 0.48 | 93.687 | 93.195 | 94.314 | 17696.64 | 139356.04 |
| 48 | 2013.02.12 19:03 | buy | 11 | 0.41 | 93.235 | 92.435 | 94.235 | ||
| 49 | 2013.02.12 19:44 | modify | 11 | 0.41 | 93.235 | 92.753 | 94.235 | ||
| 50 | 2013.02.12 19:45 | modify | 11 | 0.41 | 93.235 | 92.766 | 94.235 | ||
| 51 | 2013.02.12 19:52 | modify | 11 | 0.41 | 93.235 | 92.767 | 94.235 | ||
| 52 | 2013.02.12 19:53 | modify | 11 | 0.41 | 93.235 | 92.785 | 94.235 | ||
| 53 | 2013.02.12 20:03 | modify | 11 | 0.41 | 93.235 | 93.010 | 94.235 | ||
| 54 | 2013.02.12 20:04 | modify | 11 | 0.41 | 93.235 | 93.018 | 94.235 | ||
| 55 | 2013.02.12 20:08 | modify | 11 | 0.41 | 93.235 | 93.041 | 94.235 | ||
| 56 | 2013.02.12 20:10 | modify | 11 | 0.41 | 93.235 | 93.061 | 94.235 | ||
| 57 | 2013.02.12 20:11 | modify | 11 | 0.41 | 93.235 | 93.071 | 94.235 | ||
| 58 | 2013.02.12 21:03 | modify | 11 | 0.41 | 93.235 | 93.079 | 94.235 | ||
| 59 | 2013.02.12 21:33 | modify | 11 | 0.41 | 93.235 | 93.093 | 94.235 | ||
| 60 | 2013.02.12 22:49 | modify | 11 | 0.41 | 93.235 | 93.110 | 94.235 | ||
| 61 | 2013.02.13 02:54 | close | 11 | 0.41 | 93.350 | 93.110 | 94.235 | 4537.88 | 143893.92 |
| 62 | 2013.02.19 21:45 | buy | 12 | 0.86 | 93.456 | 92.656 | 94.456 | ||
| 63 | 2013.02.19 21:47 | modify | 12 | 0.86 | 93.456 | 92.967 | 94.456 | ||
| 64 | 2013.02.19 21:48 | modify | 12 | 0.86 | 93.456 | 92.970 | 94.456 | ||
| 65 | 2013.02.19 22:13 | modify | 12 | 0.86 | 93.456 | 92.992 | 94.456 | ||
| 66 | 2013.02.19 22:16 | modify | 12 | 0.86 | 93.456 | 92.999 | 94.456 | ||
| 67 | 2013.02.19 22:18 | modify | 12 | 0.86 | 93.456 | 93.005 | 94.456 | ||
| 68 | 2013.02.19 22:36 | modify | 12 | 0.86 | 93.456 | 93.015 | 94.456 | ||
| 69 | 2013.02.19 22:41 | modify | 12 | 0.86 | 93.456 | 93.021 | 94.456 | ||
| 70 | 2013.02.19 22:42 | modify | 12 | 0.86 | 93.456 | 93.033 | 94.456 | ||
| 71 | 2013.02.19 22:44 | modify | 12 | 0.86 | 93.456 | 93.047 | 94.456 | ||
| 72 | 2013.02.19 22:48 | modify | 12 | 0.86 | 93.456 | 93.051 | 94.456 | ||
| 73 | 2013.02.19 22:49 | modify | 12 | 0.86 | 93.456 | 93.059 | 94.456 | ||
| 74 | 2013.02.19 22:50 | modify | 12 | 0.86 | 93.456 | 93.068 | 94.456 | ||
| 75 | 2013.02.19 22:51 | modify | 12 | 0.86 | 93.456 | 93.080 | 94.456 | ||
| 76 | 2013.02.20 00:01 | modify | 12 | 0.86 | 93.456 | 93.099 | 94.456 | ||
| 77 | 2013.02.20 00:09 | modify | 12 | 0.86 | 93.456 | 93.100 | 94.456 | ||
| 78 | 2013.02.20 00:10 | modify | 12 | 0.86 | 93.456 | 93.105 | 94.456 | ||
| 79 | 2013.02.20 01:21 | modify | 12 | 0.86 | 93.456 | 93.116 | 94.456 | ||
| 80 | 2013.02.20 01:22 | modify | 12 | 0.86 | 93.456 | 93.127 | 94.456 | ||
| 81 | 2013.02.20 01:28 | modify | 12 | 0.86 | 93.456 | 93.161 | 94.456 | ||
| 82 | 2013.02.20 01:29 | modify | 12 | 0.86 | 93.456 | 93.253 | 94.456 | ||
| 83 | 2013.02.20 01:29 | close | 12 | 0.86 | 93.775 | 93.253 | 94.456 | 27062.48 | 170956.40 |
| 84 | 2013.02.21 20:00 | buy | 13 | 0.51 | 92.918 | 92.118 | 93.918 | ||
| 85 | 2013.02.21 20:04 | modify | 13 | 0.51 | 92.918 | 92.445 | 93.918 | ||
| 86 | 2013.02.21 20:34 | modify | 13 | 0.51 | 92.918 | 92.451 | 93.918 | ||
| 87 | 2013.02.21 20:35 | modify | 13 | 0.51 | 92.918 | 92.463 | 93.918 | ||
| 88 | 2013.02.21 20:36 | modify | 13 | 0.51 | 92.918 | 92.471 | 93.918 | ||
| 89 | 2013.02.21 20:40 | modify | 13 | 0.51 | 92.918 | 92.479 | 93.918 | ||
| 90 | 2013.02.21 20:42 | modify | 13 | 0.51 | 92.918 | 92.491 | 93.918 | ||
| 91 | 2013.02.21 20:43 | modify | 13 | 0.51 | 92.918 | 92.511 | 93.918 | ||
| 92 | 2013.02.21 20:57 | modify | 13 | 0.51 | 92.918 | 92.517 | 93.918 | ||
| 93 | 2013.02.21 20:59 | modify | 13 | 0.51 | 92.918 | 92.519 | 93.918 | ||
| 94 | 2013.02.21 21:00 | modify | 13 | 0.51 | 92.918 | 92.536 | 93.918 | ||
| 95 | 2013.02.21 21:21 | modify | 13 | 0.51 | 92.918 | 92.556 | 93.918 | ||
| 96 | 2013.02.21 21:22 | modify | 13 | 0.51 | 92.918 | 92.558 | 93.918 | ||
| 97 | 2013.02.21 21:23 | modify | 13 | 0.51 | 92.918 | 92.567 | 93.918 | ||
| 98 | 2013.02.21 21:24 | modify | 13 | 0.51 | 92.918 | 92.575 | 93.918 | ||
| 99 | 2013.02.21 21:25 | modify | 13 | 0.51 | 92.918 | 92.586 | 93.918 | ||
| 100 | 2013.02.21 21:55 | modify | 13 | 0.51 | 92.918 | 92.592 | 93.918 | ||
| 101 | 2013.02.21 21:57 | modify | 13 | 0.51 | 92.918 | 92.628 | 93.918 | ||
| 102 | 2013.02.21 22:14 | modify | 13 | 0.51 | 92.918 | 92.644 | 93.918 | ||
| 103 | 2013.02.21 22:15 | close | 13 | 0.51 | 93.144 | 92.644 | 93.918 | 11158.80 | 182115.20 |
| 104 | 2013.02.26 19:31 | buy | 14 | 0.54 | 91.555 | 90.755 | 92.555 | ||
| 105 | 2013.02.26 19:32 | modify | 14 | 0.54 | 91.555 | 91.138 | 92.555 | ||
| 106 | 2013.02.26 19:35 | modify | 14 | 0.54 | 91.555 | 91.190 | 92.555 | ||
| 107 | 2013.02.26 19:42 | modify | 14 | 0.54 | 91.555 | 91.227 | 92.555 | ||
| 108 | 2013.02.26 19:43 | modify | 14 | 0.54 | 91.555 | 91.229 | 92.555 | ||
| 109 | 2013.02.26 19:44 | modify | 14 | 0.54 | 91.555 | 91.249 | 92.555 | ||
| 110 | 2013.02.26 19:45 | modify | 14 | 0.54 | 91.555 | 91.255 | 92.555 | ||
| 111 | 2013.02.26 19:51 | modify | 14 | 0.54 | 91.555 | 91.261 | 92.555 | ||
| 112 | 2013.02.26 19:53 | modify | 14 | 0.54 | 91.555 | 91.264 | 92.555 | ||
| 113 | 2013.02.26 20:04 | modify | 14 | 0.54 | 91.555 | 91.288 | 92.555 | ||
| 114 | 2013.02.26 20:05 | modify | 14 | 0.54 | 91.555 | 91.290 | 92.555 | ||
| 115 | 2013.02.26 20:51 | modify | 14 | 0.54 | 91.555 | 91.295 | 92.555 | ||
| 116 | 2013.02.26 20:52 | modify | 14 | 0.54 | 91.555 | 91.304 | 92.555 | ||
| 117 | 2013.02.26 20:59 | modify | 14 | 0.54 | 91.555 | 91.335 | 92.555 | ||
| 118 | 2013.02.26 21:00 | modify | 14 | 0.54 | 91.555 | 91.341 | 92.555 | ||
| 119 | 2013.02.26 21:06 | modify | 14 | 0.54 | 91.555 | 91.347 | 92.555 | ||
| 120 | 2013.02.26 21:09 | modify | 14 | 0.54 | 91.555 | 91.365 | 92.555 | ||
| 121 | 2013.02.26 21:10 | modify | 14 | 0.54 | 91.555 | 91.402 | 92.555 | ||
| 122 | 2013.02.26 21:12 | modify | 14 | 0.54 | 91.555 | 91.418 | 92.555 | ||
| 123 | 2013.02.26 21:22 | modify | 14 | 0.54 | 91.555 | 91.419 | 92.555 | ||
| 124 | 2013.02.26 21:31 | modify | 14 | 0.54 | 91.555 | 91.462 | 92.555 | ||
| 125 | 2013.02.26 21:32 | modify | 14 | 0.54 | 91.555 | 91.474 | 92.555 | ||
| 126 | 2013.02.26 21:34 | modify | 14 | 0.54 | 91.555 | 91.480 | 92.555 | ||
| 127 | 2013.02.26 21:35 | modify | 14 | 0.54 | 91.555 | 91.518 | 92.555 | ||
| 128 | 2013.02.26 22:33 | modify | 14 | 0.54 | 91.555 | 91.546 | 92.555 | ||
| 129 | 2013.02.26 22:35 | modify | 14 | 0.54 | 91.555 | 91.556 | 92.555 | ||
| 130 | 2013.02.26 22:50 | modify | 14 | 0.54 | 91.555 | 91.566 | 92.555 | ||
| 131 | 2013.02.27 01:16 | modify | 14 | 0.54 | 91.555 | 91.580 | 92.555 | ||
| 132 | 2013.02.27 01:17 | modify | 14 | 0.54 | 91.555 | 91.607 | 92.555 | ||
| 133 | 2013.02.27 01:31 | modify | 14 | 0.54 | 91.555 | 91.610 | 92.555 | ||
| 134 | 2013.02.27 01:39 | modify | 14 | 0.54 | 91.555 | 91.616 | 92.555 | ||
| 135 | 2013.02.27 01:42 | close | 14 | 0.54 | 92.149 | 91.616 | 92.555 | 31842.72 | 213957.92 |
| 136 | 2013.03.04 20:13 | buy | 15 | 0.85 | 93.369 | 92.469 | 0.000 | ||
| 137 | 2013.03.05 02:54 | close | 15 | 0.85 | 93.399 | 92.469 | 0.000 | 2182.80 | 216140.72 |
| 138 | 2013.03.05 17:00 | buy | 16 | 0.64 | 93.163 | 92.263 | 0.000 | ||
| 139 | 2013.03.06 02:54 | close | 16 | 0.64 | 93.191 | 92.263 | 0.000 | 1515.52 | 217656.24 |
| 140 | 2013.03.11 18:57 | buy | 17 | 0.21 | 96.136 | 95.236 | 0.000 | ||
| 141 | 2013.03.12 03:54 | close | 17 | 0.21 | 96.456 | 95.236 | 0.000 | 6629.28 | 224285.52 |
| 142 | 2013.03.12 21:00 | buy | 18 | 0.67 | 95.987 | 95.087 | 0.000 | ||
| 143 | 2013.03.13 03:54 | close | 18 | 0.67 | 96.050 | 95.087 | 0.000 | 3931.56 | 228217.08 |
| 144 | 2013.03.14 21:58 | buy | 19 | 1.14 | 96.061 | 95.161 | 0.000 | ||
| 145 | 2013.03.15 03:54 | close | 19 | 1.14 | 96.140 | 95.161 | 0.000 | 8513.52 | 236730.60 |
| 146 | 2013.03.18 19:06 | buy | 20 | 0.23 | 94.995 | 94.095 | 0.000 | ||
| 147 | 2013.03.19 03:54 | close | 20 | 0.23 | 95.519 | 94.095 | 0.000 | 11952.64 | 248683.24 |
| 148 | 2013.03.21 18:24 | buy | 21 | 0.74 | 95.309 | 94.409 | 0.000 | ||
| 149 | 2013.03.21 21:03 | close | 21 | 0.74 | 94.566 | 94.409 | 0.000 | -55514.80 | 193168.44 |
| 150 | 2013.03.25 22:05 | buy | 22 | 0.19 | 94.073 | 93.173 | 0.000 | ||
| 151 | 2013.03.26 03:54 | close | 22 | 0.19 | 94.057 | 93.173 | 0.000 | -386.08 | 192782.36 |
| 152 | 2013.03.26 18:00 | buy | 23 | 0.57 | 94.286 | 93.386 | 0.000 | ||
| 153 | 2013.03.27 03:54 | close | 23 | 0.57 | 94.582 | 93.386 | 0.000 | 16625.76 | 209408.12 |
| 154 | 2013.03.28 21:30 | buy | 24 | 0.83 | 94.081 | 93.181 | 0.000 | ||
| 155 | 2013.03.29 03:54 | close | 24 | 0.83 | 94.024 | 93.181 | 0.000 | -5089.56 | 204318.56 |
| 156 | 2013.04.02 22:24 | buy | 25 | 0.61 | 93.385 | 92.585 | 94.385 | ||
| 157 | 2013.04.02 22:27 | modify | 25 | 0.61 | 93.385 | 92.892 | 94.385 | ||
| 158 | 2013.04.02 22:28 | modify | 25 | 0.61 | 93.385 | 92.903 | 94.385 | ||
| 159 | 2013.04.02 22:43 | modify | 25 | 0.61 | 93.385 | 92.905 | 94.385 | ||
| 160 | 2013.04.02 22:50 | modify | 25 | 0.61 | 93.385 | 92.923 | 94.385 | ||
| 161 | 2013.04.02 22:51 | modify | 25 | 0.61 | 93.385 | 92.926 | 94.385 | ||
| 162 | 2013.04.02 22:52 | modify | 25 | 0.61 | 93.385 | 92.927 | 94.385 | ||
| 163 | 2013.04.02 22:53 | modify | 25 | 0.61 | 93.385 | 92.939 | 94.385 | ||
| 164 | 2013.04.02 22:54 | modify | 25 | 0.61 | 93.385 | 92.948 | 94.385 | ||
| 165 | 2013.04.02 22:58 | modify | 25 | 0.61 | 93.385 | 92.962 | 94.385 | ||
| 166 | 2013.04.03 03:34 | modify | 25 | 0.61 | 93.385 | 92.969 | 94.385 | ||
| 167 | 2013.04.03 03:35 | modify | 25 | 0.61 | 93.385 | 93.004 | 94.385 | ||
| 168 | 2013.04.03 03:36 | modify | 25 | 0.61 | 93.385 | 93.029 | 94.385 | ||
| 169 | 2013.04.03 03:39 | modify | 25 | 0.61 | 93.385 | 93.065 | 94.385 | ||
| 170 | 2013.04.03 03:41 | modify | 25 | 0.61 | 93.385 | 93.076 | 94.385 | ||
| 171 | 2013.04.03 03:45 | close | 25 | 0.61 | 93.559 | 93.076 | 94.385 | 10350.48 | 214669.04 |
| 172 | 2013.04.16 20:28 | buy | 26 | 0.64 | 97.759 | 96.959 | 98.759 | ||
| 173 | 2013.04.17 00:41 | modify | 26 | 0.64 | 97.759 | 97.261 | 98.759 | ||
| 174 | 2013.04.17 00:42 | modify | 26 | 0.64 | 97.759 | 97.281 | 98.759 | ||
| 175 | 2013.04.17 00:59 | modify | 26 | 0.64 | 97.759 | 97.283 | 98.759 | ||
| 176 | 2013.04.17 03:19 | modify | 26 | 0.64 | 97.759 | 97.295 | 98.759 | ||
| 177 | 2013.04.17 03:22 | modify | 26 | 0.64 | 97.759 | 97.328 | 98.759 | ||
| 178 | 2013.04.17 03:23 | modify | 26 | 0.64 | 97.759 | 97.352 | 98.759 | ||
| 179 | 2013.04.17 03:24 | modify | 26 | 0.64 | 97.759 | 97.369 | 98.759 | ||
| 180 | 2013.04.17 03:25 | modify | 26 | 0.64 | 97.759 | 97.372 | 98.759 | ||
| 181 | 2013.04.17 03:29 | modify | 26 | 0.64 | 97.759 | 97.399 | 98.759 | ||
| 182 | 2013.04.17 03:34 | close | 26 | 0.64 | 97.961 | 97.399 | 98.759 | 12651.52 | 227320.56 |
| 183 | 2013.04.25 22:59 | buy | 27 | 0.68 | 99.371 | 98.571 | 100.371 | ||
| 184 | 2013.04.25 23:02 | modify | 27 | 0.68 | 99.371 | 98.872 | 100.371 | ||
| 185 | 2013.04.25 23:04 | modify | 27 | 0.68 | 99.371 | 98.884 | 100.371 | ||
| 186 | 2013.04.25 23:07 | modify | 27 | 0.68 | 99.371 | 98.888 | 100.371 | ||
| 187 | 2013.04.26 02:23 | modify | 27 | 0.68 | 99.371 | 98.889 | 100.371 | ||
| 188 | 2013.04.26 02:25 | modify | 27 | 0.68 | 99.371 | 98.892 | 100.371 | ||
| 189 | 2013.04.26 02:26 | modify | 27 | 0.68 | 99.371 | 98.911 | 100.371 | ||
| 190 | 2013.04.26 03:54 | close | 27 | 0.68 | 99.133 | 98.911 | 100.371 | -16477.76 | 210842.80 |
| 191 | 2013.05.09 20:00 | buy | 28 | 0.84 | 99.363 | 98.363 | 99.963 | ||
| 192 | 2013.05.09 20:08 | modify | 28 | 0.84 | 99.363 | 99.353 | 99.963 | ||
| 193 | 2013.05.09 20:09 | modify | 28 | 0.84 | 99.363 | 99.392 | 99.963 | ||
| 194 | 2013.05.09 20:11 | modify | 28 | 0.84 | 99.363 | 99.451 | 99.963 | ||
| 195 | 2013.05.09 20:12 | modify | 28 | 0.84 | 99.363 | 99.464 | 99.963 | ||
| 196 | 2013.05.09 20:15 | modify | 28 | 0.84 | 99.363 | 99.477 | 99.963 | ||
| 197 | 2013.05.09 20:16 | modify | 28 | 0.84 | 99.363 | 99.499 | 99.963 | ||
| 198 | 2013.05.09 20:17 | modify | 28 | 0.84 | 99.363 | 99.538 | 99.963 | ||
| 199 | 2013.05.09 20:18 | modify | 28 | 0.84 | 99.363 | 99.570 | 99.963 | ||
| 200 | 2013.05.09 20:19 | modify | 28 | 0.84 | 99.363 | 99.585 | 99.963 | ||
| 201 | 2013.05.09 20:24 | modify | 28 | 0.84 | 99.363 | 99.611 | 99.963 | ||
| 202 | 2013.05.09 20:26 | modify | 28 | 0.84 | 99.363 | 99.658 | 99.963 | ||
| 203 | 2013.05.09 20:50 | modify | 28 | 0.84 | 99.363 | 99.662 | 99.963 | ||
| 204 | 2013.05.09 20:52 | modify | 28 | 0.84 | 99.363 | 99.666 | 99.963 | ||
| 205 | 2013.05.09 20:53 | modify | 28 | 0.84 | 99.363 | 99.697 | 99.963 | ||
| 206 | 2013.05.09 20:55 | modify | 28 | 0.84 | 99.363 | 99.701 | 99.963 | ||
| 207 | 2013.05.09 20:56 | t/p | 28 | 0.84 | 99.997 | 99.701 | 99.963 | 52651.20 | 263494.00 |
| 208 | 2013.05.14 20:00 | buy | 29 | 1.31 | 102.278 | 101.278 | 102.878 | ||
| 209 | 2013.05.15 00:01 | modify | 29 | 1.31 | 102.278 | 102.226 | 102.878 | ||
| 210 | 2013.05.15 01:03 | s/l | 29 | 1.31 | 102.226 | 102.226 | 102.878 | -7377.92 | 256116.08 |
| 211 | 2013.05.23 20:00 | buy | 30 | 1.02 | 101.904 | 100.904 | 102.504 | ||
| 212 | 2013.05.24 01:48 | modify | 30 | 1.02 | 101.904 | 101.852 | 102.504 | ||
| 213 | 2013.05.24 01:49 | modify | 30 | 1.02 | 101.904 | 101.893 | 102.504 | ||
| 214 | 2013.05.24 02:08 | modify | 30 | 1.02 | 101.904 | 101.916 | 102.504 | ||
| 215 | 2013.05.24 02:10 | modify | 30 | 1.02 | 101.904 | 101.917 | 102.504 | ||
| 216 | 2013.05.24 02:12 | modify | 30 | 1.02 | 101.904 | 101.920 | 102.504 | ||
| 217 | 2013.05.24 02:13 | modify | 30 | 1.02 | 101.904 | 101.930 | 102.504 | ||
| 218 | 2013.05.24 02:14 | modify | 30 | 1.02 | 101.904 | 101.981 | 102.504 | ||
| 219 | 2013.05.24 02:16 | modify | 30 | 1.02 | 101.904 | 101.993 | 102.504 | ||
| 220 | 2013.05.24 02:17 | modify | 30 | 1.02 | 101.904 | 102.019 | 102.504 | ||
| 221 | 2013.05.24 02:19 | modify | 30 | 1.02 | 101.904 | 102.031 | 102.504 | ||
